- Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2007 -
Logo Sitzvolleyball


Deutsche Kurzbahnmeisterschaten in Chemnitz 2007
Ergebnisse DKM 2007
Name Strecke Zeit Punkte Sch/Jnd/Sen OK
Verena Schott 400F 06:16,45 597 2 4
  200L 03:32,20 736 2 3
  50F 00:39,90 637 3 5
  200F 02:58,13 666 2 5
  100F 01:21,59 740 2 4
  100L 01:38,41 794 2 2
Anne-Christin Hoffmann 400F 07:08,20 364 1 6
  50F 00:43,28 385 1 19
  200F 03:27,63 338 1 9
  50R 00:55,37 312 1 11
  100L 01:56,40 338 1 6
Ellen Breitkreutz 100R 01:36,51 540 2 4
  50B 01:07,75 292 1 12
  50F 00:43,48 308 2 20
  25F 00:19,60 377 2 12
  100F 01:34,20 391 3 13
  100L 01:56,04 341 1 5
Stefanie Weinberg 100R 01:25,37 780 1 2
  200L 02:59,43 927 1 1 WR
  50F 00:34,44 765 1 2
  200F 02:42,99 699 1 4
  25F 00:16,48 666 1 2
  50R 00:41,94 718 1 2
  100L 01:24,55 883 1 1 WR
Martin Schulz 100R 01:07,63 864 1 1
  200L 02:27,51 888 1 2
  100S 01:08,88 752 1 1
  25F 00:12,36 778 1 2
  100F 00:59,43 936 1 2
  100L 01:08,54 862 1 2
Anja Faber 50B 00:42,69 437 2 5
  50F 00:32,21 500 7 13
  50R 00:39,35 440 2 9
Daniel Clausner 200L 02:17,70 902   1 ER
  100B 01:10,63 897 1
  25F 00:11,48 903 1
  100F 00:54,97 945 1 WR
  100L 01:02,46 941   1 WR
Benny Altmann 200L 03:03,38 301 4 13
  50F 00:31,89 372 10 25
  25F 00:14,10 392 9 19
  100F 01:09,87 382 13 29
  100L 01:19,55 343 7 17
Anja Wrobel 50F 00:55,42 142 4 31
  200F 04:43,12 108 1 13
  50R 00:53,73 222 3 16
Marco Zwillus 50F 01:45,38 24 6 76
  25F 00:45,70 27 5 61
  50R 01:44,04 35 6 55
Christian Goldbach 50F 01:23,94 367   28
  200F 05:57,86 531 7
  50R 01:23,94 452 11
  75L 02:54,31 304   1

Geglückte Rekordjagd in Chemnitz

BV Leipzig als erfolgreichste Mannschaft der Deutschen Kurzbahnmeisterschaften
[Chemnitz] 32 Goldmedaillen, sowie 21 Silber- und 4 Bronzemedaillen - so lautet die beeindruckende Bilanz der Sportler des Behindertensportvereins Leipzig zu den diesjährigen Deutschen Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen der Behinderten. Die 12 Leipziger Athleten stellten damit die erfolgreichste Mannschaft und ließen ihre Konkurrenz weit hinter sich. Allen voran die Mitglieder des "TOP-TEAM Peking 2008" Stefanie Weinberg und Daniel Clausner markierten im chemnitzer 25-Meter-Becken 3 neue Weltrekorde und eine neue Europarekordleistung. Doch auch ihre Vereins- sowie Nationalmannschaftskameraden Verena Schott, Christian Goldbach und Martin Schulz konnten mit persönlichen Bestleistungen überzeugen und setzten sich im 180 Athleten umfassenden Starterfeld durch. Trainerin Anke Tanz zeigte sich sichtlich zufrieden mit den Leistungen ihrer Schützlinge: "Das harte und konsequente Training der vergangenen Wochen hat hier seine Wirkung gezeigt." Die nächste Bewährungsprobe auf dem Weg nach Peking folgt für die 5 Hoffnungsträger Anfang Dezember. Unter den kritischen Augen des Bundestrainers gilt es dann, die bisher gezeigten Leistungen im Rahmen eines internationalen Meetings in Wales zu bestätigen und sich für die Paralympics zu empfehlen. Die Zeichen stehen gut, auch wenn es bis zum Beginn der paralympischen Sommerspiele in Peking im September 2008 noch ein langer und steiniger Weg werden wird.

Anke Tanz
BVleipzig

> zum Seitenanfang <
letzte Änderung: 29.02.2012