| Vorrunde: | |||
| Staffel A | |||
| Sätze | Spielpunkte | ||
| Leverkusen | - Magdeburg | 2:0 | 25:14,25:11 |
| - Cottbus | 2:0 | 25:15,25:08 | |
| - Sivostars | 2:0 | 25:03,25:10 | |
| Magdeburg | - Cottbus | 2:0 | 25:23,25:14 |
| - Sivostars | 2:0 | 25:18,25:20 | |
| Cottbus | - Sivostars | 2:0 | 25:11,25:16 |
| Endstand: | |||
| Pkt. | Sätze | ||
| 1.Leverkusen | 6 | 6:0 | |
| 2.Magdeburg | 5 | 4:2 | |
| 3.Cottbus | 4 | 2:4 | |
| 4.Sivostars | 3 | 0:6 | |
| Staffel B | |||
| Sätze | Spielpunkte | ||
| Berlin | - Leipzig | 2:1 | 22:25,25:23,15:06 |
| - Rheydt | 2:0 | 25:07,25:08 | |
| - Neubrandenburg | 2:0 | 25:05,25:12 | |
| Leipzig | - Rheydt | 2:0 | 25:02,25:08 |
| - Neubrandenburg | 2:0 | 25:05,25:09 | |
| Rheydt | - Neubrandenburg | 2:0 | 25:08,25:11 |
| Endstand: | |||
| Pkt. | Sätze | ||
| 1.Berlin | 6 | 6:1 | |
| 2.Leipzig | 5 | 5:2 | |
| 3.Rheydt | 4 | 2:4 | |
| 4.Neubrandenburg | 3 | 0:6 | |
| Viertelfinale | |||
| Sätze | Spielpunkte | ||
| Leverkusen | - Neubrandenburg | 2:0 | 25:05,25:06 |
| Berlin | - Sivostars | 2:0 | 25:09,25:07 |
| Magdeburg | - Rheydt | 2:0 | 25:14,28:26 |
| Leipzig | - Cottbus | 2:0 | 25:12,25:16 |
| Halbfinale um Platz 1-4 |
|||
| Sätze | Spielpunkte | ||
| Leverkusen | - Leipzig | 2:0 | 25:15,25:06 |
| Berlin | - Magdeburg | 2:0 | 25:11,25:16 |
| um Platz 5-8 | |||
| Cottbus | - Neubrandenburg | 2:0 | 25:15,25:11 |
| Rheydt | - Sivostars | 2:0 | 25:19,25:16 |
| Finale | |||
| Spiel um Platz 7 | |||
| Sivostars | - Neubrandenburg | 2:0 | 25:15,25:10 |
| Spiel um Platz 5 | |||
| Cottbus | - Rheydt | 2:0 | 25:21,27:25 |
| Spiel um Platz 3 | |||
| Leipzig | - Magdeburg | 3:0 | 25:12, 26:09,25:11 |
| Spiel um Platz 1 | |||
| Berlin | - Leverkusen | 3:2 | 25:20,07:25,25:11, 22:25,20:18 |
| Turnierendstand: | Meisterschafts- endstand: |
||
| 1.Berlin | 1.Berlin | ||
| 2.Leverkusen | 2.Leverkusen | ||
| 3.Leipzig | 3.Magdeburg | ||
| 4.Magdeburg | 4.Cottbus | ||
| 5.Cottbus | 5.Rheydt | ||
| 6.Rheydt | 6.Neubrandenburg | ||
| 7.Sivostars | 7.Leipzig | ||
| 8.Neubrandenburg | |||
Die Mannschaft aus Leipzig wurde wegen Einsatz eines nichtberechtigten Spielers (Nichteinhaltung der Sperre nach Vereinswechsel) auf den 7.Platz gesetzt. Das Team Sivostars (Damen-Auswahl) spielte außerhalb der Wertung.