| Jährig, Grit | Mi 17:00-18:00 Uhr | Schwimmen/Ki/Jgdl. | Bahn 1 |
| Jährig, Grit | Mi 18:00-19:00 Uhr | Schwimmer/Ki/Jgdl. | Bahn 2 |
| Roscher, Susann | Mo 18:00-19:30 Uhr | Kinderschwimmen | 2 Bahnen |
| Roscher, Susann | Mo 19:30-20:00 Uhr | Wettkampf und Leistungsschwimmer | 1 Bahn |
| Roscher, Susann | Mo 20:00-21:00 Uhr | Wettkampf und Leistungsschwimmer | 2 Bahnen |
| Garlin, Tilo | Mo 10:00-11:00 Uhr | Schwimmen | Bahn 1 |
| Garlin, Tilo | Mo 11:00-12:00 Uhr | Schwimmen | Bahn 1 |
| Garlin, Tilo | Mo 12:00-13:00 Uhr | Schwimmen | Bahn 1 |
| Garlin, Tilo | Di 12:00-13:00 Uhr | Schwimmen | Bahn 2 |
| Garlin, Tilo | Di 12:00-13:00 Uhr | Schwimmen/schnell | Bahn 3 |
| Garlin, Tilo | Di 15:00-16:00 Uhr | Schwimmen | Bahn 1 |
| Garlin, Tilo | Di 15:00-16:00 Uhr | Schwimmen | Bahn 2 |
| Garlin, Tilo | Di 15:00-16:00 Uhr | Schwimmen/schnell | Bahn 3 |
| Garlin, Tilo | Di 16:00-16:40 Uhr | Schwimmen GB 1 | Bahn 1 |
| Garlin, Tilo | Di 16:40-17:20 Uhr | Schwimmen GB 2 | Bahn 1 |
| Garlin, Tilo | Di 17:20-18:00 Uhr | Schwimmen GB 3 | Bahn 1 |
| Garlin, Tilo | Mi 11:00-12:00 Uhr | Schwimmen | Bahn 2 |
| Garlin, Tilo | Mi 12:00-13:00 Uhr | Schwimmen | Bahn 2 |
| Nicklisch, Rainer Garlin, Tilo | Mi 13:00-14:00 Uhr | Schwimmen | Bahn 2 |
| Nicklisch, Rainer Garlin, Tilo | Mi 13:00-14:00 Uhr | Schwimmen/schnell | Bahn 3 |
| Nicklisch, Rainer Garlin, Tilo | Mi 14:00-15:00 Uhr | Schwimmen | Bahn 2 |
| Nicklisch, Rainer Garlin, Tilo | Mi 14:00-15:00 Uhr | Schwimmen/schnell | Bahn 3 |
| Garlin, Tilo | Do 08:00-09:00 Uhr | Schwimmen/schnell | Bahn 6 |
| Garlin, Tilo | Do 08:00-09:00 Uhr | Schwimmen | Bahn 7 |
| Garlin, Tilo | Do 08:00-09:00 Uhr | Schwimmen/langsam | Bahn 8 |
| Garlin, Tilo | Do 09:00-10:00 Uhr | Schwimmen/schnell | Bahn 6 |
| Garlin, Tilo | Do 09:00-10:00 Uhr | Schwimmen | Bahn 7 |
| Garlin, Tilo | Do 09:00-10:00 Uhr | Schwimmen/langsam | Bahn 8 |
| Nicklisch, Rainer Garlin, Tilo | Do 10:00-11:00 Uhr | Schwimmen | Bahn 6 |
| Garlin, Tilo | Do 12:00-13:00 Uhr | Schwimmen | Bahn 2 |
| Nicklisch, Rainer Garlin, Tilo | Do 13:00-14:00 Uhr | Schwimmen | Bahn 2 |
| Dörfel, | Do 17:00-18:00 Uhr | Schwimmen/Kinder | Bahn 5 |
| Hoffmann, Anne-Christin | Fr 19:00-20:00 Uhr | Schwimmen GB 1 | Freizeitbecken |
| Sperling, Olaf | Fr 20:00-21:00 Uhr | Schwimmen | Bahn 7 und 8 |
| Sperling, Olaf | Sa 10:30-12:30 Uhr | Schwimmen | 1 Bahn |
| Hoffmann, Anne-Christin | Sa 11:30-12:30 Uhr | Schwimmen Wettkampfschwimmer | 1 Bahn |
| Jährig, Grit | Sa 10:30-11:30 Uhr | Schwimmen/Kinder und Jugendliche | 1 Bahn |
| Eisenstein | Mo 13:30-14:15 Uhr | Wassergymnastik | Lehrschwimmbecken |
| Eisenstein | Mo 14:15-15:00 Uhr | Wassergymnastik | Lehrschwimmbecken |
| Meerbote, Margit | Di 14:30-15:30 Uhr | Wassergymnastik | Lehrschwimmbecken |
| Jährig, Grit | Di 16:30-17:45 Uhr | Schwimmübung Kinder | Lehrschwimmbecken |
| Reinhardt, Andreas | Di 18:30-19:15 Uhr | Wassergymnastik | Lehrschwimmbecken |
| Reinhardt, Andreas | Di 19:15-20:00 Uhr | Wassergymnastik | Lehrschwimmbecken |
| Reinhardt, Andreas | Di 20:00-20:45 Uhr | Wassergymnastik | Lehrschwimmbecken |
| Gagnon, Severine | Fr 12:30-13:15 Uhr | Wassergymnastik | Lehrschwimmbecken |
| Gagnon, Severine | Fr 13:15-14:00 Uhr | Wassergymnastik | Lehrschwimmbecken |
| Nicklisch, Rainer | Di 12:00-13:00 Uhr | Wassergymnastik | 1 Bahn |
| Nicklisch, Rainer Garlin, Tilo | Di 14:00-15:00 Uhr | Wassergymnastik | 1 Bahn |
| Nicklisch, Rainer | Mi 11:00-12:00 Uhr | Wassergymnastik | 1 Bahn |
| Nicklisch, Rainer | Mi 12:00-13:00 Uhr | Wassergymnastik | 1 Bahn |
| Nicklisch, Rainer | Do 11:00-12:00 Uhr | Wassergymnastik | 1 Bahn |
| Nicklisch, Rainer | Do 12:00-13:00 Uhr | Wassergymnastik | 1 Bahn |

| Garlin, Tilo Sitzvolleyball | Di 20:00-22:00 Uhr | Kraftraum Olympiastützpunkt |
| Garlin, Tilo Sitzvolleyball | Do 20:00-22:00 Uhr | Turnhalle Olympiastützpunkt |
| Garlin, Tilo | Fr 19:00-21:00 Uhr | Turnhalle Apollonia- von-Wiedebach-Schule |
|
Apollonia-von-Wiedebach-Schule Arno-Nitzsche-Straße 7 04277 Leipzig Tel.:(0341)3082469-0 |