Daniel |
Weinberg |
Schulz |
Schott |
Goldbach |
![]() Kaderstatus: Startklasse: Trainer: Hauptstrecken: |
Name: Daniel Clausner Jahrgang: 1984 A-Kader S13 Anke Tanz 100 Freistil, 200 Lagen, 100 Brust |
![]() |
| Gold 2 x Silber 3 x Bronze | 200 Lagen 50F, 200 B 100B, 100 F, 100 R | Weltmeisterschaften IBSA 2007 | |
| 2 x Silber 3 x Bronze | 50 Freistil, 200 Lagen 100B, 100 F, 100 R | Weltmeisterschaften Süd Afrika 2006 | |
| 2 x Gold | 100 Brust, 200 Lagen | Paralympics Athen 2004 | |
| Bronze | 50 Freistil | Paralympics Athen 2004 | |
| 3 x Gold | Weltmeisterschaften Quebuc 2003 | ||
| 2 x Bonze | 400 Freistil, 100 Brust | Weltmeisterschaften Mar del Plata 2002 | |
| 2 x Silber | Europameisterschaften 2001 | ||
| 3 x Bronze | Europameisterschaften 2001 |
| 3.Platz | 50 Freistil | Deutsche Meisterschaften 2007 | |
| 2.Platz | 100 Brust | Deutsche Meisterschaften 2006 | |
| 2.Platz | 200 Lagen | Deutsche Meisterschaften 2006 | |
| 1.Platz | 50 Schmett | Sachsenmeisterschaften 2006 | |
| Weltrekord | 100 Brust, 100 Lagen | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2005 |
