Clausner |
Weinberg |
Schulz |
Schott |
Christian |
![]() |
Name: Christian GoldbachJahrgang: 1977 | |
Kaderstatus: Startklasse: Trainer: |
B-Kader S2 | SB1 | SM 2 Anke Tanz |
![]() |
Hauptstrecken: | 50 Rücken, 100 Rücken, 200 Freistil |
| Erfolge: |
|||
| Weltmeisterschaften 2006 Durban / Süd Afrika |
2. Platz 150 L 5. Platz 200 F 7. Platz 100 F |
| Erfolge: | ||
| 2.Platz | 100, 200 Freistil | Deutsche Meisterschaften 2006 |
| 1.Platz | 200 Freistil | Sachsenmeisterschaften 2006 |
| 4.Platz | 200 Rücken | Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2005 |
| 4. Platz | 200 Freistil | Paralympics Athen 2004 |
| 6. Platz | 50 Rücken | Paralympics Athen 2004 |
| Silber | 200 Freistil | Weltmeisterschaften Mar del Plata 2002 |
| Bronze | 50 Rücken | Weltmeisterschaften Mar del Plata 2002 |
| 11. Platz | Paralympics Sydney 2000 |
![]() |
![]() |