Clausner |
Weinberg |
Martin |
Schott |
Goldbach |
![]() |
Name: Martin SchulzJahrgang: 1990 | |
Kaderstatus: Startklasse: Trainer: |
B-Kader S9 | SB9 | SM 9 Anke Tanz |
![]() |
Hauptstrecken: |
| Erfolge: |
|||
| Weltmeisterschaften 2006 Durban / Süd Afrika |
8. Platz 200 L 13. Platz 100 S 15. Platz 50 F |
| Erfolge: | |||
| 3.Platz mit Europarekord | 400 Lagen | Deutsche Meisterschaften 2007 | |
| 2.Platz | 50 Rücken | Deutsche Jugendmeisterschaften 2007 | |
| 1.Platz | 100 Brust | Sachsenmeisterschaften 2006 | |
| 3.Platz mit Europarekord | 400 Lagen | Deutsche Meisterschaften 2006 | |
| 2.Platz | 200 Rücken | Deutsche Jugendmeisterschaften 2006 | |
| 3.Platz | 100 Schmett | Deutsche Jugendmeisterschaften 2006 | |
| 2 x 1.Platz | 100 B, 400 F | Sachsenmeisterschaften 2006 | |
| 3., 4.Platz | 20 L, 100 R | Danish Open 2006 | |
| 3 x 1.Platz | Double Dutch Open 2006 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |